最新の地震情報 (tenki.jp)![]()
最近の地震(関西地方のみ)
2012年05月17日 01時40分頃 和歌山県北部 M2.8 最大震度1
2012年05月10日 00時20分頃 京都府南部 M3.5 最大震度3
2012年05月07日 06時14分頃 淡路島付近 M2.6 最大震度1
(2012年05月05日 18時56分頃 愛知県西部 M4.4 最大震度3)
2012年05月05日 16時57分頃 和歌山県北部 M2.4 最大震度1
2012年05月01日 13時51分頃 滋賀県南部 M2.3 最大震度1
2012年04月30日 17時37分頃 三重県北部 M2.3 最大震度1
2012年04月28日 03時59分頃 兵庫県南東部 M2.7 最大震度1
2012年04月27日 22時03分頃 紀伊水道 M3.4 最大震度1
2012年04月27日 18時18分頃 和歌山県北部 M3.1 最大震度1
2012年04月19日 20時12分頃 和歌山県北部 M2.1 最大震度1
2012年04月17日 16時53分頃 三重県南東沖 M3.6 最大震度1
2012年04月02日 04時58分頃 和歌山県北部 M2.4 最大震度1
![]()



















